Wyniki Eurowizji 2025. Austria triumfuje, Polska na 14. miejscu
W sobotni wieczór, 17 maja 2025 roku, w szwajcarskiej Bazylei odbył się finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Zwycięzcą został reprezentant Austrii, JJ, z utworem „Wasted Love”, zdobywając łącznie 436 punktów. Polska, reprezentowana przez Justynę Steczkowską z piosenką „Gaja”, zajęła 14. miejsce, uzyskując 156 punktów.
Austria zdobywa trzecie zwycięstwo
JJ, 24-letni kontratenor z Wiednia, zachwycił zarówno jurorów, jak i publiczność swoją emocjonalną balladą „Wasted Love”. To trzecie zwycięstwo Austrii w historii konkursu. Na podium znaleźli się również: Izrael z 357 punktami oraz Estonia z 356 punktami.
Polska w środku stawki
Justyna Steczkowska, reprezentująca Polskę z utworem „Gaja”, zakończyła rywalizację na 14. miejscu, zdobywając łącznie 156 punktów. Jej występ był pełen emocji i został doceniony przez widzów, którzy przyznali jej 139 punktów.
Wyniki Eurowizji 2025
Oto pełna tabela wyników finału 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025, który odbył się 17 maja w Bazylei (Szwajcaria)
Miejsce | Kraj | Artysta | Utwór | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Austria | JJ | Wasted Love | 436 |
2 | Izrael | Yuval Raphael | New Day Will Rise | 357 |
3 | Estonia | Tommy Cash | Espresso Macchiato | 356 |
4 | Szwecja | KAJ | Bara bada bastu | 321 |
5 | Włochy | Lucio Corsi | Volevo essere un duro | 256 |
6 | Grecja | Klavdia | Asteromata | 231 |
7 | Francja | Louane | Maman | 230 |
8 | Albania | Shkodra Elektronike | Zjerm | 218 |
9 | Ukraina | Ziferblat | Bird of Pray | 218 |
10 | Szwajcaria | Zoë Më | Voyage | 214 |
11 | Finlandia | Erika Vikman | Ich komme | 196 |
12 | Holandia | Claude | C’est la vie | 175 |
13 | Łotwa | Tautumeitas | Bur man laimi | 158 |
14 | Polska | Justyna Steczkowska | Gaja | 156 |
15 | Niemcy | Abor & Tynna | Baller | 151 |
16 | Litwa | Katarsis | Tavo akys | 96 |
17 | Malta | Miriana Conte | Serving | 91 |
18 | Norwegia | Kyle Alessandro | Lighter | 89 |
19 | Wielka Brytania | Remember Monday | What the Hell Just Happened? | 88 |
20 | Armenia | Parg | Survivor | 72 |
21 | Portugalia | Napa | Deslocado | 50 |
22 | Luksemburg | Laura Thorn | La poupée monte le son | 47 |
23 | Wyspy Owcze | Sissal | Hallucination | 47 |
24 | Hiszpania | Melody | Esa diva | 37 |
25 | Islandia | Væb | Róa | 33 |
26 | San Marino | Gabry Ponte | Tutta l’Italia | 27 |
Finał Eurowizji 2025 dostarczył wielu emocji i niespodzianek. Austria triumfowała dzięki poruszającemu występowi JJ, a Polska, choć nie znalazła się w czołówce, zaprezentowała się godnie dzięki Justynie Steczkowskiej. Konkurs w Bazylei na długo pozostanie w pamięci fanów muzyki z całej Europy.